





5 319 ₴
4 787,10 ₴
| Артикул | 895030 | ||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр патрона | 2-13 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Ємність аккумулятору | 2 А/г Power E system | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Щітковий | ||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | Lpa 81 дБ(А) Lwa 92 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналоги | 082706,063666,082707,082708,063668,063667,078557,078539 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість швидкостей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гарантійний термін | 36 місяців | ||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 3,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Напруга акумулятора | 20 B | ||||||||||||||||||||||||||
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь крутного моменту | 25+1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с
Швидкий затиск без ключів та комфорт у роботіДриль-шуруповерт 20 D оснащений безключовим швидкозатискним патроном, який дозволяє швидко змінювати оснащення без зайвих рухів. Функція блокування шпинделя забезпечує надійну фіксацію та дає можливість проводити заміну однією рукою. Завдяки невеликій вазі та компактним розмірам робота проходить легко й без втоми, а ергономічний прогумований корпус зменшує вібрацію та забезпечує впевнене утримання інструмента під час виконання будь-яких завдань. Характеристики Гайковерт APRO 20W, 20В, без АКБ
|
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | APRO |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |