300 ₴
Застосовується для збільшення міцності зчеплення основи з подальшими оздоблювальними покриттями (шпаклівка, фарбування, наклейка шпалер, декоративна штукатурка, облицювання плиткою, пристрій наливних підлог тощо), запобігає появі цвілі та грибків, знижує поглинальну здатність основи.
Стірол-акрилова дисперсія з розміром частинок 0,15 мкм, коалесцент, змочувач, піногасник, консервант бактерицид-фунгіцид.
Матеріали, на які допустимо наносити ґрунтовку:
Матеріали, які допустимо наносити або кріпити поверх ґрунтовки:
Розмір зерна | 0,04 мкм |
Щільність | 1010 кг/м3 |
Гігроскопічність | 52 % |
Еластичність | 0,1 % |
Час висихання | 4 год |
Зв'язувальний | Старол-акрилова дисперсія |
Міцність зчеплення з основами | ++ |
Гідрофобність | + |
Водостійкість покриття | ++ |
Паропроникність | ++ |
"+++" — дуже гарне; "++" — гарне; "+" — середній; "-" — такою властивістю не має
Тип роботи | Ґрунтовка | ||
Гр-1 | Гр-2 | Гр-3 | |
Підвищення здобонаносимості розчинних сумішей на мінеральні основи | ++ | ++ | ++ |
Підвищення міцності зчеплення міцної основи зі штукатурним шаром | ++ | ++ | ++ |
Те ж із клейовими сумішами під час личкувальних робіт | + | ++ | ++ |
Підвищення міцності зчеплення міцної основи з вирівнювальними наливними сумішами | - | + | + |
Підготовка основи до наклейки гіпсокартону на міцній основі | + | ++ | ++ |
Зміцнення слабких штукатурних шарів методом глибокого просочення для подальшого шпаклювання, фарбування або наклеювання шпалер, подальшого шпаклювання, фарбування або наклеювання шпалерами | ++ | + | ++ |
Ґрунтовка ДСП перед нанесенням шпаклівки | + | + | ++ |
Ґрунтовка дерев'яних столярних виробів | - | - | ++ |
Підвищення підтримання штукатурних шарів за міцною основою (підвищення липкості розчинної суміші до оброблюваної поверхні). Обов'язково для декоративних штукатурок. | + | + | ++ |
Ґрунтовка шпаклівки перед нанесенням фарб на водній основі | + | ++ | ++ |
Ґрунтовка основ на основі гліно-містких штукатурок і шпаклівок перед наклеюванням шпалер | + | - | ++ |
Захист цементної основи від гіпсових клейових та оздоблювальних сумішей | + | + | ++ |
Захист гіпсової основи від цементних клейових та оздоблювальних сумішей | + | + | ++ |
Зміцнення слабких основ підлог | - | - | - |
Зміцнення слабких основ (тільки стіни) для личкування плиткою | - | - | + |
Зміцнення слабких основ для нанесення штукатурних шарів | - | - | + |
Підвищення водостійкості гіпсових поверхонь | - | - | ++ |
Підвищення водостійкості фасадних систем | - | - | ++ |
Підвищення водостійкості та зносостійкості поверхонь, влаштованих із наливних сумішей для підлоги | - | - | + |
Зниження поглинальної здатності стінових матеріалів із газо- або пінобетону | - | + | ++ |
Гідрофобізація поверхонь із високим водопоглинанням | - | + | ++ |
Гідроізоляція поверхонь, що є під статичним впливом води (басейни, резервуари) | - | - | - |
"++" — особливо рекомендується; "+" — рекомендується; "-" — не рекомендується
Тип роботи | Ґрунтовка | ||||
Гр-1 | Гр-2 | Гр-3 | |||
Готовність до нанесення шпаклівки | 4 часа | 4 часа | 3 часа | ||
Готовність до нанесення штукатурки | 2 часа | 1 час | 1 час | ||
Готовність до фарбування водними складами | 4 часа | 3 часа | 3 часа | ||
Готовність до фарбування складами на основі органічних розчинників і олій | 12 годин | 10 годин | 8 годин | ||
Готовність до нанесення цементно-полімерних і гіпсополімерних клейових сумішей | 4 часа | 3 часа | 2 часа | ||
Готовність до нанесення наливних сумішей на підлогу | 2 часа | 3 часа | 3 часа |
Термін зберігання в сухому приміщенні за вологості не більш ніж 75% і температури не нижче ніж +5 °C і не вище ніж +40 °C — 12 місяців від дати виготовлення
Основні | |
---|---|
Виробник | ТОКАН |
Країна виробник | Україна |
Тип використання | Універсальний |
Фасовка матеріалу | 5 л |