740 ₴/упаковка
Тип матеріалу | рулон | ||
Теплопровідність10 Вт/(м·К), не більш ніж | 0,037 | ||
Група пального | НГ | ||
Товщина, мм | 50 | 100 | 150 |
Довжина, мм | 5000 | 5000 | 4000 |
Ширина, мм | 1220 | 1220 | 1220 |
Кількість в пакованні, м2 | 12,2 | 6,10 | 4,88 |
Кількість матів/датів у пакованні, шт. | 2 | 1 | 1 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Isover |
Країна виробник | Польща |
Форма поставки матеріалу | Рулон |
Теплопровідність | 0.037 Вт/мК |
Вид мінеральної вати | Скловата |
Вид основної сировини | Неорганічне |