4 000 ₴/рулон
Опис продукції:
ПВХ Мембрана Logicroof V-SR 1,5 мм покрівельна гідроізоляція неармована рулон (2 шт. по 1 х 10 м) 20 м кв.
Неармована ПВХ мембрана. Застосовується для виготовлення елементів посилення та сполучення з різними покрівельними конструкціями, як-от труби, воронки, щогли. Мембрани зберігають еластичність за низьких температур і застосовуються у всіх кліматичних районах згідно СП 131.13330.2012. Заборонений прямий контакт із матеріалами, що містять бітум і розчинники, а також зі спіненими утеплювачами (EPS, XPS, піностерко).
ХарактеристикиКольори | Сірий |
Армування | Без армування |
Товщина, мм | 1.5; 1.8 |
Видимі дефекти | Немає видимих дефектів |
Прямолінійність, не більш ніж, мм на 10 м | 50 |
Площинність, не більш ніж мм | 10 |
Міцність під час розтягування, метод В, не менш ніж МП: | |
уздовж рулону | 16 |
поперек рулона | 15 |
Подовження за максимального навантаження, не менш ніж % | 200 |
Опір роздирові, не менш ніж, Н | 150 |
Опір розриву стрижнем цвяха, Н | 150 |
Повна складаність за мінусової температури, не більш ніж, °C | -30 |
Водопоглинання за масою, % не більш ніж | 0.1 |
Зміна лінійних розмірів під час нагрівання упродовж 6 год за 80 °C, не більш ніж % | 2 |
Старіння під впливом штучних кліматичних чинників (УФ випромінювання, не менш ніж 5000 год) | немає тріщин на поверхні |
Міцність зварного шва на роздир, не менш ніж Н/50 мм | 350 |
Міцність зварного шва на розрив, не менш ніж Н/50 мм | 700 |
Опір динамічному продавлюванню (ударна стійкість) за твердою основою (у дужках — за м'якою основою), не менш ніж мм: | |
для товщини 1,2-1,3 мм | 600 (700) |
для товщини 1,5 мм | 800 (1000) |
для товщини 1,8 мм | 1100 (1500) |
для товщини 2,0 мм | 1400 (1800) |
Опір статичному продавлюванню, не менш ніж кг | 20 |
Водонепроникність, 10 кПа впродовж 24 год | немає слідів проникнення води |
Група поширення полум'я | РП3 |
Група пального | Г4 |
Група займистості | В3 |
Товщина мембрани, мм | Ширина х довжина рулону, м | Кол-во рулонов на палете |
---|---|---|
1.5 | 10 x 2 | 18 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Техноніколь |
Товщина (мм) | 1.5 |
Колір | Сірий |
Форма матеріалу, що поставляється | Рулон |
Довжина | 10 м |
Ширина | 1 м |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал мембрани | ПВХ |