1 800 ₴/рулон
Мінімальне замовлення — 6 рулонів
Переваги:
Гнучкість на брусі -12оС. Дає змогу укладати матеріал за низьких температур.
Теплостійкість +100оС. Стійкість матеріалу до високих температур. Можливість монтажу в спеку.
Використання матеріалу на покрівлі на великих ухилах.
Висока якість приклеювання до основи.
Можна використовувати для гідроізоляції будівельних конструкцій.
Зберігання:
Упродовж усього терміну зберігання матеріал має бути захищений від дії атмосферних опадів.
Транспортування:
Транспортування здійснюється всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно Правил перевезення вантажів, які діють на транспорті цього типу.
Відомості про паковання:
Матеріал упаковується в УФ-стабілізовану плівку. Постачається на піддонах.
Характеристики матеріалу:
Найменування параметрів | ЕКП | ЕПП | ХКП | ХПП | |
Маса 1 кв.м матеріалу, кг | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | |
Гнучкість на брусі R = 25 мм, °C, не вище | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Маса зв'язувального з наплавлюваного боку, кг/кв. м., не менш ніж | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Втрата посипки, г/образець, не більш ніж | 2 | 2 | |||
Температура крихкості зв'язувального, °C, не нижча за | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Теплостійкість упродовж 2 годин, °C, не менш ніж | +100 | +100 | +100 | +100 | |
Тип покриття: | верх | сланець | плівка | сланець | плівка |
низ | плівка | плівка | плівка | плівка | |
Розривна сила під час розтягування в поздовжньому/ |
на поліефірі | 350/- | 350/- | ||
на стеклохолсте |
|
294/- | 294/- | ||
Водопоглинання впродовж 24 год, % за масою, не більш ніж | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Водонепроникність за тиску не менш ніж 0,2 МПа, упродовж 2 годин | абсолютна | абсолютна | |||
Водонепроникність упродовж 72 год за тиску не менш ніж 0,001 МПа | абсолютна | абсолютна | |||
Теплостійкість, °С, не менш ніж | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Довжина ширина, м | 10х1 | 15х1 | 10х1 | 15х1 |
Основні | |
---|---|
Колір | Сірий |