





5 319 ₴
4 787,10 ₴
| Артикул | 895030 | ||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр патрона | 2-13 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 2 А/г Power E system | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Щеточный | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | Lpa 81 дБ(А) Lwa 92 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналоги | 082706,063666,082707,082708,063668,063667,078557,078539 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 3,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Напруга акумулятора | 20 B | ||||||||||||||||||||||||||
| Технология аккумуляторных элементов | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | до 40 Нм | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество об. холл. хода | 0-450/0-1600 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||
| Степень крутящего момента | 25+1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вибрационная нагрузка | 2,4 м/с
Быстрый зажим без ключей и комфорт в работеДрель-шуруповерт 20 D оснащен бесключевым быстрозажимным патроном, который позволяет быстро менять оснастку без лишних движений. Функция блокировки шпинделя обеспечивает надежную фиксацию и дает возможность производить замену одной рукой. Благодаря небольшому весу и компактным размерам работа проходит легко и без усталости, а эргономичный прорезиненный корпус уменьшает вибрацию и обеспечивает уверенное удержание инструмента при выполнении любых задач. Характеристики Гайковерт APRO 20W, 20В, без АКБ
|
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | APRO |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |